![]() |
Raport MaxTester : Ręczne TDR Test |
Informacje o produkcie |
|
Model produktu: | MAX-635-V2XAB | Nazwa produktu: | Maks. CQ DSL (MAX-635) |
Numer seryjny: | 837767 | ||
Obraz systemu: | 2.15.0.0 | FPGA: | 6.0.0.0 |
Mikrokontroler USB: | 2.5 | Mikrokontroler analogowy: | 6.9.5.0 |
EXFO Connect Client CE: | 4.8.0.139 | MaxTester CQ-DSL: | 1.14.0.55 |
MAX-600 Utilities: | 1.4.0.19 | ||
Broadcom: | BCM963168D0 |
Informacje ogólne |
|
Nazwa pliku: | MT_2016-04-15 09-57_ManualTDRTest_450 m.html | |||
Data i godzina testu: | 2016-04-15 09:57:56 | Czas trwania testu: | 00:01:04 | |
Tryby testu: | Ciągłe | Wybrany numer telefonu: | - | |
Data i godzina kompensacji przewodu testowego: | 2015-08-28 14:31:02 | |||
Stan kompensacji przewodu testowego: | Udane |
Identyfikacja |
Nazwa użytkownika: | - | Identyfikator użytkownika: | - |
Testuj od: | CROSSBOX | Testuj do: | NID |
Identyfikator zadania: | - | Nazwa klienta: | - |
Identyfikator obwodu: | - | Nazwa kontrahenta: | - |
Komentarze: | - |
Podsumowanie profilu |
Nazwa Profilu: | * Default |
Parametry testu: |
Parametr | Wartość |
---|---|
Zakres | 450 m |
Wzmocnienie | 12 dB |
Szerokość impulsu | 22 ns |
Przesun. podw. przebiegu | 0.50 |
Wartość Szczytowa | Wył. |
Parametry kabla: |
Parametr | Wartość |
---|---|
Typ kabla | Nr kabla4 - 24 AWG |
Wypełnienie kabla | Aircore |
Prędkość propagacji | 0.66 |
Temperatura kabla | 20.0° C |
Podsumowanie wyników |
![]() |
![]() |
Podpis: | Data: |